中文
新一代可程式高低温湿热试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
技术参数:
规格型号 | 产品名称 | 高低温湿热试验箱 | ||
产品型号 | drk641-150l | |||
工作室尺寸mm | 500×500×600(深×宽×高) | |||
外尺寸mm | 1030×990×1750(高度含底角轮和风机) | |||
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度范围 | -40~100℃ | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度范围 | 20%~98%r.h | |||
湿度波动 | 3%~4%r.h | |||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||
内箱材质 | sus304不锈钢 | |||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | temi-580真彩触摸可程式温湿度控制器 | ||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||
加热器 | 316不锈钢鳍片式加热器 | |||
制冷系统 | 压缩机 | 法国泰康 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | |||
冷媒 | 环保型r-404a | |||
过滤器 | 美国“艾高” | |||
冷凝器 | 中外合资“普塞尔” | |||
蒸发器 | ||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯” | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
中外合资“恒益”电机 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||
测试用缆线引出口φ50mm孔1只 | ||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 | ||||
安全保护
| 漏电保护 | |||
韩国“彩虹”超温报警保护器 | ||||
快速保险丝 | ||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | ||||
线路保险丝及全护套式端子 | ||||
生产标准 | gb/2423.1 ;gb/2423.2;gb/2423.3、gb/2423.4 | |||
电 源 | 380v/5kw |
九游会真人游戏的版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁icp备12028852号-4 包装检测仪器与检测服务的优秀提供商.